| 優 勝 | 緑苑剣道少年団A(岐阜) |
|---|---|
| 準優勝 | 洗心道場A(愛知) |
| 第三位 | 和光剣心塾(山口) 凌雲舘村雲道場(富山) |
| 敢闘賞 | 修徳館日比野道場A(愛知) 小曽根剣友会A(大阪) せた魂剣道部(滋賀) 宮原少年剣友会(和歌山) |

決勝戦
| 洗心道場A | 1-1 本数 |
緑苑剣道少年団A |
準決勝戦
| 洗心道場A | 2−1 | 和光剣心塾 |
| 緑苑剣道少年団A | 4−1 | 凌雲館村雲道場 |
ブロック決勝戦
| 緑苑剣道少年団A | 4−0 | 修徳館日比野道場A |
| 和光剣心塾 | 2−0 | 小曽根剣友会A |
| 凌雲館村雲道場 | 2−1 | せた魂剣道部 |
| 洗心道場A | 3−1 | 宮原少年剣友会 |
4回戦
| 広川少年剣道教室 | 1−2 | 緑苑剣道少年団A |
| 修徳舘日比野道場A | 2−2 代表者 |
久田剣道場 |
| 和光剣心会 | 3−0 | 大阪剣武館 |
| 川崎御幸剣友会 | 3−0 | 小曽根剣友会A |
| 凌雲館村雲道場 | 2−2 本数 |
武徳館剣道教室A |
| せた魂剣道部 | 1−0 | 小曽根剣友会B |
| 洗心道場A | 4−1 | 千代が丘剣道教室 |
| 宮原少年剣友会 | 1−1 代表者 |
直心舘和泉道場 |
3回戦
| 昭島中央剣友会A | 1−2 | 広川少年剣道教室 | |
| 奈良心剣道場 | 1−4 | 緑苑剣道少年団A | |
| 修徳舘日比野道場A | 2−2 代表者 |
境港松濤館A | |
| 久田剣道場A | 2−2 本数 |
愛知川剣心会 | |
| 和光剣心会 | 2−1 | 浦安本部道場 | |
| 大阪剣武館 | 1−0 | 斉年寺道場剣志会A | |
| 萌木剣道教室 | 0−1 | 川崎御幸剣友会 | |
| 東松舘道場B | 0−4 | 小曽根剣友会A | |
| 山梨健心館 | 1−2 | 凌雲館村雲道場 | |
| 矢向剣友会 | 2−3 | 武徳館剣道教室A | |
| せた魂剣道部 | 2−1 | 名城館 | |
| 小曽根剣友会B | 2−2 本数 |
上の台剣友会 | |
| 洗心道場A | 1−1 代表者 |
関目剣友会 | |
| 千代が丘剣道教室 | 3−2 | 東丘少年剣友会 | |
| 三島剣道スポーツ少年団 | 2−2 代表者 |
宮原少年剣友会 | |
| 直心舘和泉道場 | 2−1 | 境港松濤館B |
2回戦
| 昭島中央剣友会 | 4−0 | 小牧山城剣志会 |
| 斉年寺道場剣志会B | 1−4 | 広川剣道教室 |
| 洗心道場C | 0−5 | 奈良心剣道場 |
| 守山剣友会 | 0−4 | 緑苑剣道少年団A |
| 修徳館日比野道場A | 5−0 | 誠礼館 |
| 練武館郡道場 | 1−3 | 境港松濤館A |
| 志道館学園A | 0−5 | 久田剣道場A |
| 富山剣仁会 | 1−2 | 愛知川剣心会 |
| 和光剣心塾 | 3−1 | 中央剣道少年団 |
| 剣修舘道場 | 0−1 | 浦安本部道場 |
| 桜丘スポーツ少年団剣道部 | 0−1 | 大阪剣武館 |
| 岐阜剣真館 | 0−5 | 斉年寺道場剣志会A |
| 萌木剣道教室A | 2−1 | 和歌山砂山少年剣友会 |
| 青島剣道スポーツ少年団 | 0−3 | 川崎御幸剣友会 |
| 東松舘道場B | 3−2 | 俊水舘道場 |
| 旺武道場 | 0−4 | 小曽根剣友会A |
| 山梨健心館 | 4−1 | 新知剣道教室A |
| 凌雲館村雲道場 | 3−2 | 和歌山武道館剣道錬成クラブ |
| 安城東部祥学館 | 0−4 | 矢向剣友会 |
| 師勝武道館 | 0−3 | 武徳館剣道教室A |
| せた魂剣道部 | 2−0 | 萌木剣道教室B |
| 名城館 | 不戦勝 | 昇龍館一福道場 |
| 小曽根剣友会B | 4−0 | 結城尚武館 |
| 誠心剣友会 | 1−1 代表者 |
上の台剣友会 |
| 洗心道場A | 4−0 | 八日市少年剣道クラブ |
| 関目剣友会 | 4−0 | 浜北剣道スポーツ少年団 |
| 相生若竹剣道部 | 0−3 | 千代が丘剣道教室 |
| 東丘少年剣友会 | 3−0 | 新化館 |
| 三劔会 | 1−3 | 三島剣道スポーツ少年団 |
| 敦賀市剣道スポーツ少年団 | 0−4 | 宮原少年剣友会 |
| 和道塾 | 1−3 | 直信舘和泉道場 |
| 境港松濤館B | 1−0 | 東松舘道場A |
1回戦
| 昭島中央剣友会 | 4−0 | 砥鹿神社剣道教室B |
| 一剣B | 1−3 | 小牧山城剣志会 |
| 神明館 | 0−2 | 斉年寺道場剣志会B |
| 對山館 | 0−4 | 広川少年剣道教室 |
| 北本剣士会 | 1−2 | 奈良心剣道場 |
| 本田剣道少年団 | 1−1 代表者 |
守山剣友会 |
| 桔梗練武館 | 0−4 | 緑苑剣道少年団A |
| 修徳館日比野道場A | 5−0 | 玄武館 |
| 誠礼館 | 3−2 | 三重一心剣友会 |
| 鍾念道場 | 1−2 | 錬武館郡道場 |
| 東レ居敬堂B | 0−2 | 志道館学園A |
| 久田剣道場A | 5−0 | 尚道舘 |
| 新知剣道教室B | 2−2 本数 |
富山剣仁会 |
| 愛知川剣心会 | 2−1 | 印南剣道場 |
| 和光剣心塾 | 3−0 | 今立剣道スポーツ少年団 |
| 修武館 | 1−3 | 中央剣道少年団 |
| 剣修舘道場 | 3−1 | 要心館 |
| 浦安本部道場 | 3−0 | 洗心道場B |
| 大阪剣武館 | 2−0 | 天白少年剣道育成会 |
| 岐阜剣真館 | 2−0 | 学運堂剣道教室 |
| 甲南剣道少年団忍修館道場 | 1−3 | 斉年寺道場剣志会A |
| 萌木剣道教室A | 4−0 | 桐生町少年剣道教室 |
| 南区少年剣和会 | 0−4 | 和歌山砂山少年剣友会 |
| 青島剣道スポーツ少年団 | 3−0 | 愛知剣心館 |
| 鬼崎剣道スポーツ少年団 | 0−3 | 俊水舘道場 |
| 旺武道場 | 3−0 | 音羽少年剣道教室 |
| 富山武道館 | 0−4 | 小曽根剣友会A |
| 山梨健心館 | 5−0 | 久田剣道場B |
| 三重正平館道場 | 0−5 | 新知剣道教室A |
| 蕨市南剣道クラブ | 0−4 | 淩雲館村雲道場 |
| 緑苑剣道少年団B | 0−3 | 和歌山武道館剣道錬成クラブ |
| 矢向剣友会 | 4−0 | 健礼会近藤道場 |
| 一剣A | 0−3 | 師勝武道館 |
| 浜北武道館 | 0−4 | 武徳館剣道教室A |
| せた魂剣道部 | 5−0 | さくら会少年剣道部B |
| 洗心道場D | 1−2 | 萌木剣道教室B |
| 名城館 | 2−0 | 福井養正館 |
| 瑞穂少年剣友会 | 1−4 | 結城尚武館 |
| 一ツ木剣道クラブ | 0−3 | 誠心剣友会 |
| 砥鹿神社剣道教室A | 0−5 | 上の台剣友会 |
| 洗心道場A | 4−0 | 羽島市剣道教室スポーツ少年団 |
| 修徳館日比野道場B | 1−2 | 八日市少年剣道クラブ |
| 輝龍剣志隊 | 0−5 | 関目剣友会 |
| 東レ居敬堂A | 0−2 | 浜北剣道スポーツ少年団 |
| 千代が丘剣道教室 | 5−0 | 中有知剣道少年団 |
| 解脱錬心館 | 0−2 | 東丘少年剣友会 |
| 新化館 | 3−0 | さくら会少年剣道部A |
| 三劔会 | 3−1 | 志道館学園B |
| 武徳館剣道教室B | 2−3 | 三島剣道スポーツ少年団 |
| 勝川剣友会 | 1−2 | 敦賀市剣道スポーツ少年団 |
| 葵剣友会 | 0−1 | 和道館 |
| 直信舘和泉道場 | 3−0 | 弥富弥生剣道会 |
| 境港松濤館B | 3−0 | 岡崎少年剣心会 |
| 下有知剣道スポーツ少年団 | 0−3 | 東松舘道場A |
