| 優 勝 | 東松舘道場(東京) |
|---|---|
| 準優勝 | 小曽根剣友会(大阪) |
| 第三位 | 洗心道場A(愛知) 昭島中央剣友会(東京) |
| 優良賞 | 福岡如水舘(福岡) |
| 敢闘賞 | 印南剣道場(兵庫) 大阪剣武館(大阪) 吉川剣道教室(新潟) 金龍舘道場(東京) 東野少年剣道教室(福岡) |

決勝戦
| 東松舘道場 | 3−0 | 小曽根剣友会A |
準決勝
| 洗心道場A | 0−1 | 東松舘道場 |
| 小曽根剣友会A | 0−0 代表者 |
昭島中央剣友会A |
準々決勝戦
| 福岡如水舘 | 1−2 | 東松舘道場 |
ブロック決勝戦
| 昭島中央剣友会A | 2−1 | 印南剣道場 |
| 小曽根剣友会A | 2−1 | 大阪剣武館 |
| 吉川剣道教室 | 0−1 | 東松舘道場 |
| 福岡如水館 | 2−0 | 金龍舘道場 |
| 東野少年剣道教室 | 0−1 | 洗心道場A |
5回戦
| 昭島中央剣友会A | 2−1 | 久田剣道場 |
| 印南剣道場 | 2−0 | 福岡十生館 |
| 小曽根剣友会A | 4−1 | さくら会少年剣道部 |
| 大阪剣武館 | 1−1 本数 |
和歌山武道館剣道錬成クラブ |
| せた魂剣道部 | 1−1 代表者 |
吉川剣道教室 |
| 武徳館剣道教室 | 0−3 | 東松舘道場 |
| 福岡如水館 | 4−0 | 奈良心剣道場A |
| 江南武道館 | 1−2 | 金龍舘道場 |
| 昇龍館一福道場 | 1−1 本数 |
東野少年剣道教室 |
| 緑苑剣道少年団 | 1−1 代表者 |
洗心道場A |
4回戦
| 昭島中央剣友会A | 2−0 | 宮原少年剣友会 |
| 剣聖館 | 0−4 | 久田剣道場 |
| 印南剣道場 | 3−0 | 武修館 |
| 福岡十生館 | 1−1 代表者 |
新化館A |
| 小曽根剣友会A | 4−0 | 九思剣友会 |
| 洗心道場B | 0−2 | さくら会少年剣道部 |
| 大阪剣武館 | 2−1 | 滋賀仁勇館道場 |
| 千代が丘剣道教室 | 0−1 | 和歌山武道館剣道錬成クラブ |
| せた魂剣道部 | 3−0 | 誠心剣友会 |
| 森本少年剣道教室 | 1−1 本数 |
吉川剣道教室 |
| 武徳舘剣道教室 | 1−1 本数 |
結城尚武舘 |
| 関目剣友会 | 0−4 | 東松舘道場 |
| 福岡如水館 | 4−1 | 尚道舘 |
| 奈良心剣道場A | 3−1 | 剣修舘道場 |
| 江南武道館 | 1−0 | 鬼高剣友会 |
| 広川少年剣道教室 | 0−2 | 金龍舘道場 |
| 昇龍舘一福道場 | 3−0 | 蕨市南剣道クラブ |
| 東野少年剣道教室 | 2−1 | 白川台少年剣修会 |
| 緑苑剣道少年団 | 1−0 | 福井養生館 |
| 桜武館剣道教室 | 1−2 | 洗心道場A |
3回戦
| せた魂剣道部 | 3−0 | 浦安本部道場 |
| 昭島中央剣友会A | 5−0 | 美濃剣心会 |
| 宮原少年剣友会 | 2−1 | 砥鹿神社剣道教室A |
| 剱聖館 | 2−1 | 鬼崎剣道スポーツ少年団 |
| 久田剣道場 | 2−2 本数 |
修徳館日比野道場A |
| 印南剣道場 | 3−0 | 旺武道場 |
| 甲南剣道少年団 | 1−2 | 武修館 |
| 福岡十生館 | 2−1 | 門真市剣友会 |
| 弥富大栄剣道会 | 0−4 | 新化館A |
| 小曽根剣友会A | 3−0 | 鍾念道場A |
| 宝塚剣道円心会 | 1−3 | 九思剣友会 |
| 鯖江剣道スポーツ少年団 | 1−3 | 洗心道場B |
| 昭島中央剣友会B | 0−2 | さくら会少年剣道部 |
| 凌雲館村雲道場 | 0−1 | 大阪剣武館 |
| 滋賀仁勇館道場 | 3−1 | 五心会 |
| 千代が丘剣道教室 | 1−1 本数 |
蔵の街剣志会 |
| 和歌山武道館剣道錬成クラブ | 2−1 | 山梨健心館 |
| 誠心剣友会 | 2−1 | 静岡武修館 |
| 中央剣道少年団 | 0−4 | 森本少年剣道教室 |
| 南十津川少年剣道クラブ | 0−2 | 吉川剣道教室 |
| 武徳館剣道教室A | 4−0 | 清水台剣修会 |
| 敦賀市剣道スポーツ少年団 | 1−2 | 結城尚武館 |
| 関目剣友会 | 5−0 | 富山剣仁会 |
| 埼玉越生錬成会 | 0−3 | 東松舘道場 |
| 福岡如水館 | 5−0 | 川北町少年深武館 |
| 尚道館 | 1−0 | 戸塚道場 |
| 奈良心剣道場 | 3−0 | 相生若竹剣道部 |
| 和道館 | 0−4 | 剣修館道場 |
| 江南武道館 | 2−1 | 三劔会 |
| 鬼高剣友会 | 2−1 | 俊水舘道場 |
| 久米剣道スポーツ少年団 | 1−3 | 広川少年剣道教室 |
| 斉年寺道場剣志会A | 2−2 本数 |
金龍舘道場 |
| 昇龍館一福道場 | 0−0 代表者 |
萌木剣道教室B |
| 蕨市南剣道クラブ | 4−1 | 岡崎少年剣心会 |
| 東野少年剣道教室 | 3−1 | 小曽根剣友会B |
| 白川台少年剣修会 | 3−1 | 上の台剣友会 |
| 緑苑剣道少年団 | 2−1 | 東丘少年剣友会 |
| 福井養生館 | 3−0 | 愛知川剣心会 |
| 桜武館剣道教室 | 4−0 | 下有知剣道スポーツ少年団 |
| 浜北剣道スポーツ少年団 | 0−3 | 洗心道場A |
2回戦
| 昭島中央剣友会A | 2−0 | 八日市少年剣道クラブ |
| 美濃剣心会 | 2−0 | 浜北剣道スポーツ少年団B |
| 宮原少年剣友会 | 1−0 | まつお少年剣友会 |
| 馬瀬武道館 | 0−1 | 砥鹿神社剣道教室A |
| 勝山剣道教室 | 0−5 | 剱聖館 |
| 鬼崎剣道スポーツ少年団A | 4−0 | 樟武館 |
| 亀青剣道部 | 0−3 | 久田剣道場 |
| 大阪堺桂志舘 | 0−1 | 修徳館日比野道場A |
| 印南剣道場 | 2−1 | 新知剣道教室 |
| 穴切剣友会 | 0−2 | 旺武道場 |
| 甲南剣道少年団忍修館道場 | 4−0 | 大和剣少B |
| 一ツ木剣道クラブ | 1−1 代表者 |
武修館 |
| 福岡十生館 | 2−2 本数 |
南警察署少年剣道教室 |
| 門真市剣友会 | 2−0 | 對山館A |
| 弥富弥生剣道会 | 0−1 | 弥富大栄剣道会 |
| 新化館A | 2−0 | 解脱錬心館 |
| 小曽根剣友会A | 2−0 | 総和剣道クラブ |
| 鍾念道場A | 4−0 | 桔梗館多治見道場 |
| 誠礼館 | 1−1 本数 |
宝塚剣道円心会 |
| 九思剣友会 | 3−0 | 誠和会 |
| 鯖江剣道団 | 1−0 | 青島剣道スポーツ少年団 |
| 洗心道場B | 2−1 | 員弁剣友会A |
| 昭島中央剣友会B | 1−1 代表者 |
悟道館後藤道場 |
| 足柄錬心館 | 0−5 | さくら会少年剣道部 |
| 淩雲館村雲道場 | 3−1 | 浜北剣道スポーツ少年団C |
| 大阪剣武館 | 2−1 | 志道館学園 |
| 勝川剣友会B | 1−3 | 滋賀仁勇館道場 |
| 新宮剣志館 | 2−2 本数 |
五心会 |
| 對山館B | 0−5 | 千代が丘剣道教室 |
| 津田学園剣道クラブ | 0−2 | 蔵の街剣志会 |
| 和歌山武道館剣道錬成クラブ | 5−0 | 剣林館道場 |
| 小牧山城剣志会A | 0−1 | 山梨健心館 |
| せた魂剣道部 | 4−0 | 小牧山城剣志会B |
| 名城館 | 1−4 | 浦安本部道場 |
| 誠心剣友会 | 3−0 | 安城東部祥学館 |
| 和歌山砂山少年剣友会 | 1−2 | 静岡武修館 |
| 健礼会近藤道場 | 0−1 | 中央剣道少年団 |
| 森本少年剣道教室 | 3−0 | 修徳館日比野道場B |
| 南十津川少年剣道クラブ | 2−0 | 西浦北剣道教室 |
| 吉川剣道教室 | 2−1 | 萌木剣道教室A |
| 武徳館剣道教室A | 3−1 | 浅羽少年剣道教室 |
| 桐生町少年剣道教室B | 0−2 | 清水台剣修会 |
| 敦賀市剣道スポーツ少年団 | 2−2 本数 |
玄武道場 |
| 員弁剣友会B | 0−2 | 結城尚武館 |
| 鬼崎剣道スポーツ少年団B | 0−4 | 関目剣友会 |
| 富山剣仁会 | 2−1 | 砥鹿神社剣道教室B |
| 岐阜剣真館 | 0−4 | 埼玉越生錬成会 |
| 新化館B | 0−1 | 東松舘道場 |
| 福岡如水館 | 4−0 | 岩倉武道館 |
| 川北町少年深武館 | 2−0 | 要心館 |
| 岐南剣道スポーツ少年団 | 0−4 | 尚道舘 |
| 修武館 | 2−2 本数 |
戸塚道場 |
| 奈良心剣道場A | 4−0 | 武徳館剣道教室B |
| 相生若竹剣道部 | 2−1 | 中有知剣道少年団 |
| 音羽少年剣道教室 | 0−2 | 和道館 |
| 愛知矢田道場 | 0−4 | 剣修舘道場 |
| 大道塾 | 1−3 | 江南武道館 |
| 三劔会 | 2−0 | 東レ居敬堂 |
| 飛騨清見聖心館道場 | 1−4 | 鬼高剣友会 |
| 龍輝館 | 1−3 | 俊水舘道場 |
| 久米剣道スポーツ少年団 | 1−1 代表者 |
瑞穂少年剣友会 |
| 広川少年剣道教室 | 4−0 | 大勇道場 |
| 斉年寺道場剣志会A | 3−1 | 高砂剣道教室剣誠会 |
| 浜北武道館 | 0−2 | 金龍舘道場 |
| 昇龍館一福道場 | 4−0 | 桐生町少年剣道教室A |
| 剣正会 | 1−3 | 萌木剣道教室B |
| 安城篠目振風会 | 0−2 | 蕨市南剣クラブ |
| 岡崎少年剣心会 | 3−0 | 紀宝剣道スポーツ少年団 |
| 東野少年剣道教室 | 5−0 | 学運堂剣道教室 |
| 小曽根剣友会B | 4−0 | 羽島市剣道教室スポーツ少年団 |
| 弥富桜剣道会 | 0−4 | 白川台少年研修会 |
| 輝龍剣志隊 | 0−3 | 上の台剣友会 |
| 緑苑剣道少年団 | 3−0 | 勝川剣友会A |
| 矢向剣友会 | 1−2 | 東丘少年剣友会 |
| 三重一心剣友会 | 0−4 | 福井養正館 |
| 師勝武道館 | 0−1 | 愛知川剣心会 |
| 弘武館 | 0−3 | 桜武館剣道教室 |
| 下有知剣道スポーツ少年団 | 2−0 | 岡谷市剣道協会 |
| 緑警察署正心舘 | 0−3 | 浜北剣道スポーツ少年団A |
| 宝達志水町武道館 | 0−4 | 洗心道場A |
1回戦
| 中川少年剣道育成会 | 1−3 | 美濃剣心会 |
| 鍾念道場B | 1−2 | まつお少年剣友会 |
| 久田剣道場 | 4−0 | 神明館 |
| 穴切剣友会 | 2−0 | 平坂武道館 |
| 本田剣道少年団 | 1−3 | 弥富大栄剣道会 |
| 鍾念道場A | 3−2 | 富山武道館 |
| 悟道館後藤道場 | 5−0 | 斉年寺道場剣志会B |
| アサヒ剣道教室 | 0−2 | 大阪剣武館 |
| 天白少年剣道育成会 | 1−2 | 剣林館道場 |
| 北浜葉葉館 | 1−0 | 名城館 |
| 鯖江志士樹館道場 | 1−3 | 西浦北剣道教室 |
| 桐生町少年剣道教室B | 1−0 | 南区少年剣和会 |
| 埼玉越生錬成会 | 2−1 | 西尾青少年剣道クラブ |
| 川北町少年深武館 | 1−1 | 北本剣士会 |
| 今立剣道スポーツ少年団 | 1−2 | 和道館 |
| 三劔会 | 3−1 | 水龍舘 |
| 高砂剣道教室剣誠会 | 2−0 | 守山剣友会 |
| 葵剣友会 | 1−3 | 小松桜木剣正会 |
| 滑川市少年剣道教室 | 1−2 | 蕨市南剣道クラブ |
| 大須賀脩道舘 | 0−3 | 白川台少年剣修会 |
| 矢向剣友会 | 2−1 | 大和剣少A |
| 奈良心剣道場B | 0−1 | 浜北剣道スポーツ少年団A |
