| 優 勝 | 祥氣院A |
|---|---|
| 準優勝 | 宮原少年剣友会 |
| 第三位 | さくら会少年剣道部A 福岡如水館 |
| 敢闘賞 | 尚道舘A 金龍舘道場 旺武道場 一好会 |
決勝戦
| 宮原少年剣友会 | 0−1 | 祥氣院A |
準決勝
| 宮原少年剣友会 | 2−1 | さくら会少年剣道部A |
| 福岡如水館 | 0−1 | 祥氣院A |
ブロック決勝
| さくら会少年剣道部A | 2−1 | 尚道舘A |
| 福岡如水館 | 2−0 | 金龍舘道場 |
| 旺武道場 | 0−1 | 宮原少年剣友会 |
| 祥氣院A | 1−0 | 一好会 |
4回戦
| さくら会少年剣道部A | 1−1 代表者 |
緑苑剣道少年団A |
| 尚道舘A | 1−0 | 洗心道場A |
| 福岡如水館 | 3−0 | 砥鹿神社剣道教室A |
| 修徳館日比野道場A | 0−1 | 金龍舘道場 |
| 旺武道場 | 1−1 本数 |
要心館< |
| 宮原少年剣友会 | 2−1 | 東レ居敬堂A |
| 祥氣院A | 0−0 代表者 |
福井養正館 |
| 久田剣道場 | 0−0 代表者 |
一好会 |
3回戦
| さくら会少年剣道部A | 2−1 | 京都太秦少年剣道部 |
| 東レ居敬堂B | 0−3 | 緑苑剣道少年団A |
| 尚道舘A | 1−0 | 成学館剣道教室 |
| 志道館学園 | 0−1 | 洗心道場A |
| 福岡如水館 | 3−0 | 関目剣友会 |
| 下有知剣道スポーツ少年団 | 0−3 | 砥鹿神社剣道教室A |
| 砂山少年剣友会 | 1−1 代表者 |
修徳館日比野道場A |
| 小松桜木剣正会 | 0−2 | 金龍舘道場 |
| 旺武道場 | 1−0 | 福地剣友会なでしこ |
| 要心館 | 1−1 代表者 |
桜武館 |
| 萌木剣道教室 | 0−0 代表者 |
宮原少年剣友会 |
| 中川少年剣道育成会 | 0−3 | 東レ居敬堂A |
| 祥氣院A | 1−1 本数 |
悟道館後藤道場 |
| 羽島市剣道教室スポーツ少年団 | 0−1 | 福井養正館 |
| 久田剣道場 | 2−1 | 砥鹿神社剣道教室B |
| 淩雲館村雲道場 | 0−1 | 一好会 |
2回戦
| さくら会少年剣道部A | 1−0 | 新化館A |
| 京都太秦少年剣道部 | 2−0 | 小牧山城剣志会 |
| 剣林館 | 0−1 | 東レ居敬堂B |
| 緑苑剣道少年団A | 3−0 | 鐘念道場 |
| 祥氣院B | 1−1 代表者 |
尚道舘A |
| 成学館剣道教室 | 2−0 | 大勇道場 |
| 東丘少年剣友会 | 0−2 | 志道館学園 |
| 西朝明中学校 | 0−1 | 洗心道場A |
| 福岡如水館 | 3−0 | 尚道舘C |
| 桔梗館多治見道場A | 1−2 | 関目剣友会 |
| 愛知愛心館 | 0−1 | 下有知剣道スポーツ少年団 |
| 砥鹿神社剣道教室A | 2−0 | 桐生町少年剣道教室B |
| 砂山少年剣友会 | 2−0 | 平坂中学校 |
| 高山市武道館 | 0−3 | 修徳館日比野道場A |
| 健礼会近藤道場 | 0−1 | 小松桜木剣正会 |
| 葵剣友会A | 0−2 | 金龍舘道場 |
| 旺武道場 | 1−0 | 本田剣道少年団 |
| 緑苑剣道少年団B | 0−1 | 福地剣友会なでしこ |
| 武修館 | 1−1 代表者 |
要心館 |
| PL道場 | 0−0 代表者 |
桜武館 |
| 萌木剣道教室 | 1−0 | 桔梗館多治見道場B |
| 葵剣友会B | 0−3 | 宮原少年剣友会 |
| 飛騨清見聖心館道場 | 1−1 本数 |
中川少年剣道育成会 |
| 新化館B | 0−3 | 東レ居敬堂A |
| 祥氣院A | 3−0 | 桐生町少年剣道教室A |
| 弥富中学校 | 0−2 | 悟道館後藤道場 |
| 洗心道場B | 0−0 代表者 |
羽島市剣道教室スポーツ少年団 |
| 剣心会 | 0−2 | 福井養正館 |
| 久田剣道場 | 0−0 代表者 |
尚道舘B |
| 砥鹿神社剣道教室B | 2−0 | 門真市剣友会 |
| 安城篠目振風会A | 0−1 | 淩雲館村雲道場 |
| 中有知剣道少年団 | 0−2 | 一好会 |
1回戦
| 新化館A | 2−0 | 額田中道場 |
| 西朝明中学校 | 1−0 | 對山館 |
| 葵剣友会A | 1−0 | 誠心剣友会 |
| 新化館B | 2−0 | さくら会少年剣道部B |
| 修徳館日比野道場B | 0−2 | 中有知剣道少年団 |
