| 優 勝 | 小曽根剣友会A |
|---|---|
| 準優勝 | 九好会 |
| 第三位 | 和歌山砂山少年剣友会 福岡十生館 |
| 優良賞 | PL道場A |
| 敢闘賞 | 結城尚武館 昭島中央剣友会 東松舘道場 萌木剣道教室 浜北剣道スポーツ少年団 |
決勝戦
| 小曽根剣友会A | 3−1 | 九好会 |
準決勝戦
| 和歌山砂山少年剣友会 | 0−2 | 小曽根剣友会A |
| 九好会 | 2−0 | 福岡十生館 |
準々決勝戦
| PL道場A | 0−1 | 小曽根剣友会A |
ブロック決勝戦
| 九好会 | 1−1 本数 |
結城尚武館 |
| 昭島中央剣友会 | 1−2 | 福岡十生館 |
| 東松舘道場 | 0−2 | 小曽根剣友会 |
| 和歌山砂山少年剣友会 | 3−1 | 萌木剣道教室 |
| PL道場A | 3−1 | 浜北剣道スポーツ少年団 |
4回戦
| 九好会 | 3−0 | 一閃会 |
| 斉年寺道場剣志会 | 1−1 代表者 |
結城尚武館 |
| 和歌山砂山少年剣友会 | 2−0 | 解脱錬心館 |
| 昭島中央剣友会 | 3−0 | 足柄錬心館 |
| 東松舘道場 | 2−0 | 京都久御山真武館 |
| 悟道館後藤道場 | 0−5 | 小曽根剣友会A |
| PL道場A | 3−1 | 江南武道館 |
| 福岡十生館 | 0−0 代表者 |
飛騨清見聖心館 |
| 萌木剣道教室 | 1−1 代表者 |
洗心道場A |
| 鬼高剣友会 | 2−2 代表者 |
浜北スポーツ少年団A |
3回戦
| 九好会 | 1−0 | 福井養生館 |
| 祥気院 | 1−2 | 一閃会 |
| 昭島中央剣友会 | 1−0 | 鯖江志士樹館道場A |
| 和歌山砂山少年剣友会 | 1−0 | 桐生町少年剣道教室A |
| 富山武道館 | 2−3 | 斉年寺道場剣士会 |
| 東松舘道場 | 5−0 | 小松桜木剣正会 |
| PL道場A | 3−1 | 勝川剣友会 |
| 京都山科少年剣友会A | 1−2 | 結城尚武館 |
| 福岡十生館 | 3−0 | 成学館剣道教室 |
| 相生若竹会剣道部 | 0−2 | 解脱錬心館 |
| 足柄錬心館 | 2−1 | 祥洋中会 |
| 久田剣道場 | 2−2 代表者 |
京都久御山真武館 |
| 宮原少年剣友会 | 1−4 | 江南武道館 |
| 昇龍館一福道場 | 1−1 代表者 |
萌木剣道教室 |
| 悟道館後藤道場 | 2−1 | 蔵の街剣志会 |
| 飛騨清見聖心館 | 2−1 | 旺武道場 |
| 関目剣友会 | 1−3 | 洗心道場A |
| 鬼高剣友会 | 1−1 代表者 |
一好会 |
| 剣修館道場 | 0−5 | 小曽根剣友会 |
| 小牧山城剣志会 | 1−2 | 浜北スポーツ少年団A |
2回戦
| 九好会 | 3−0 | 新化館B |
| 昭島中央剣友会 | 4−1 | 門真市剣友会 |
| 福井養生館 | 1−1 本数 |
東レ居敬堂B |
| PL道場A | 4−0 | 洗心道場C |
| 桐生町少年剣道教室B | 3−1 | 大手剣志会 |
| 和歌山砂山少年剣友会 | 2−0 | 結城武道館B |
| 愛知川剣心会 | 0−3 | 鯖江志士樹館道場A |
| 京都清練会 | 0−4 | 祥氣院 |
| 勝川剣友会 | 2−0 | 尚道館 |
| 桐生町少年剣道部A | 2−1 | 久々野武道館 |
| 橘至誠館 | 0−3 | 足柄錬心館 |
| 東松舘道場 | 5−0 | 修武館 |
| 一閃会 | 2−1 | 淩雲館村雲道場 |
| 福地剣友会 | 0−3 | 富山武道館 |
| 大阪剣武舘 | 0−1 | 斉年寺道場剣志会A |
| 京都山科少年剣友会A | 3−0 | 瑞穂少年剣友会 |
| 誠和会 | 0−3 | 小松桜木剣正会 |
| 東雲剣友会 | 2−2 本数 |
久田剣道場 |
| 武徳館剣道教室 | 2−2 | 京都久御山真武館 |
| 金龍館道場 | 0−1 | 宮原少年剣友会 |
| 鬼高剣友会 | 1−1 代表者 |
昇雲舘 |
| 相生若竹会剣道部 | 1−1 本数 |
玄武館 |
| 小曽根剣友会B | 0−1 | 解脱錬心館 |
| 昇竜館一福道場 | 4−1 | 新知剣道教室 |
| 祥洋中会 | 2−0 | 奈良心剣道場 |
| 福岡十生館 | 4−1 | 新化舘A |
| 一剣 | 0−4 | 成学館剣道教室 |
| 飛騨清見聖心館 | 2−1 | 鬼剣絆会 |
| 萌木剣道教室 | 2−1 | 京都山科少年剣友会B |
| 三重一心 | 0−3 | 結城尚武館 |
| 悟道館後藤道場 | 1−1 代表者 |
北本剣士会 |
| 東レ居敬堂 | 1−2 | 一好会 |
| 葵剣友会 | 0−4 | 関目剣友会 |
| 旺武道場 | 2−2 本数 |
南十津川少年剣道クラブ |
| 平坂武道館 | 2−2 本数 |
蔵の街剣士会 |
| 小牧山城剣志会 | 3−2 | 鯖江志士樹館道場B |
| 緑苑剣道少年団 | 1−1 本数 |
剣修舘道場 |
| 愛知愛心館 | 1−4 | 洗心道場A |
| 浜北スポーツ少年団A | 2−2 代表者 |
京都太秦少年剣道部 |
| 桐生町少年剣道教室 | 0−4 | 小曽根剣友会A |
1回戦
| 飛騨清見三日町道場 | 1−1 本数 |
新化館B |
| 東丘少年剣友会 | 1−2 | 福井養正館 |
| 中有知剣道少年団 | 2−2 本数 |
祥氣院 |
| 桜武館A | 0−2 | 一閃会 |
| 弥富弥生剣道会 | 1−3 | 淩雲館村雲道場 |
| さくら会少年剣道部A | 1−3 | 福地剣友会 |
| 志道館学園 | 1−2 | 富山武道館 |
| 清心会 | 0−1 | 大阪剣武館 |
| 瑞穂少年剣友会 | 2−0 | 對山館 |
| 三重一心剣友会 | 2−1 | 江南武道館藤剣会 |
| 修武館 | 3−1 | 岐南剣道スポーツ少年団 |
| 誠和会 | 3−2 | 勝山剣道教室 |
| 安城東部剣道クラブ | 0−4 | 小松桜木剣正会 |
| 洗心道場B | 0−1 | 東雲剣友会 |
| 久田剣道場 | 3−1 | PL道場B |
| 誠心剣友会 | 0−2 | 武徳館剣道教室 |
| 北本剣士会 | 2−0 | 修徳館日比野道場 |
| 諏訪尚武舘道場 | 0−5 | 平坂武道館 |
| 高山市武道館 | 0−1 | 蔵の街剣志会 |
| 鐘念道場 | 1−2 | 剣修舘道場 |
| 桔梗館多治見道場 | 0−2 | 洗心道場C |
| 滋賀仁勇館道場 | 1−2 | 勝川剣友会 |
| 尚道舘 | 1−0 | 要心館 |
| 金龍舘道場 | 4−0 | 下有知剣道スポーツ少年団 |
| 鬼崎剣道スポーツ少年団B | 0−2 | 宮原少年剣友会 |
| 神武館神山道場 | 3−0 | 幸剣会 |
| 樟武館 | 0−2 | 昇雲会 |
| 征道館岩尾道場 | 0−2 | 東レ居敬堂A |
| 本田剣道少年団 | 0−4 | 一好会 |
| 鯖江志士樹館道場B | 3−2 | 斉年寺道場剣志会B |
| 浜北スポーツ少年団A | 5−0 | 輝龍剣志隊 |
| 剣林館 | 0−4 | 結城武道館B |
| 誠礼館 | 1−3 | 桐生町少年剣道教室A |
| 富山剣仁会 | 1−2 | 久々野武道館 |
| 砥鹿神社剣道教室B | 0−2 | 相生若竹会剣道部 |
| 玄武館 | 1−0 | 健礼会近藤道場 |
| 小曽根剣友会B | 4−1 | 桜武館B |
| 神明館 | 0−4 | 新知剣道教室 |
| 萌木剣道教室 | 3−1 | 岐阜剣真館 |
| 額田中道場 | 0−1 | 京都山科少年剣友会B |
| さくら会少年剣道部B | 1−2 | 関目剣友会 |
| 桔梗館多治見道場A | 1−1 代表者 |
愛知愛心館 |
| 桐生町少年剣道教室C | 0−1 | 門真市剣友会 |
| 愛知川剣心会 | 3−0 | 愛知剣心館 |
| 鯖江志士樹館道場A | 2−0 | 天白少年剣道育成会 |
| 橘至誠館 | 4−0 | 大勇道場 |
| 鬼崎剣道スポーツ少年団A | 0−5 | 足柄錬心館 |
| 翔洋中会 | 3−0 | 砥鹿神社剣道教室A |
| 新化館A | 1−1 本数 |
玄武道場 |
| 一剣 | 5−0 | 学運堂剣道教室 |
| 成学館剣道教室 | 2−0 | 淩雲館広徳会道場 |
| 安城篠目振風会 | 1−2 | 鬼剣絆会 |
| 旺武道場 | 1−0 | 南区少年剣和会 |
