中学生部門
| 中学3年の部 | 優 勝 | 高津 百香(斉年寺道場剣志会) ※全国大会県代表 |
|---|---|---|
| 準優勝 | 吉冨 公望(修徳館日比野道場) ※全国大会県代表 | |
| 第三位 | 山田 紗采(健礼会近藤道場) | |
| 室屋 悠望香(東レ居敬堂) | ||
| 敢闘賞 | 佐波 朱音(修武館) | |
| 髙井田 真彩(東レ居敬堂) | ||
| 安藤 ももこ(葵剣友会) | ||
| 平山 ひなた(東レ居敬堂) | ||
| 中学2年の部 | 優 勝 | 福島 名奈子(洗心道場) |
| 準優勝 | 加藤 美祈(成学館剣道教室) | |
| 第三位 | 新美 まお(洗心道場) | |
| 岩田 茉子(修徳館日比野道場) | ||
| 敢闘賞 | 長田 茉琴(成学館剣道教室) | |
| 山内 美葵(玄武道場) | ||
| 森 美奈実(洗心道場) | ||
| 木全 彩菜(洗心道場) | ||
| 中学1年の部 | 優 勝 | 大嶋 友莉亜(久田剣道場) |
| 準優勝 | 三明 美咲(鬼崎剣道スポーツ少年団) | |
| 第三位 | 和田 彩莉(勝川剣友会) | |
| 金 杏佳(修武館) | ||
| 敢闘賞 | 藤堂 宇海(成学館剣道教室) | |
| 武井 茜(修徳館日比野道場) | ||
| 佐波 有妃(修武館) | ||
| 平山 まりん(東レ居敬堂) |
小学生部門
| 小学6年の部 | 優 勝 | 稲吉 麻里子(千代が丘剣道教室) ※全国大会県代表 |
|---|---|---|
| 準優勝 | 田口 風花(武徳館剣道教室) ※全国大会県代表 | |
| 第三位 | 横山 結香(武徳館剣道教室) | |
| 松本 佳倫(東レ居敬堂) | ||
| 敢闘賞 | 今井理香子(東丘少年剣友会) | |
| 室屋柚奈(東レ居敬堂) | ||
| 近藤こころ(東丘少年剣友会) | ||
| 佐々木 綾香(洗心道場) | ||
| 小学5年の部 | 優 勝 | 大嶋 妃奈(久田剣道場) |
| 準優勝 | 吉本 仁子(久田剣道場) | |
| 第三位 | 池田 理菜(千代が丘剣道教室) | |
| 細野 希澪(名城館) | ||
| 敢闘賞 | 三浦 佳桜(内藤武道塾) | |
| 小山知伽(龍輝館) | ||
| 杉山絢香(勝川剣友会) | ||
| 堀 夢女(誠礼館) | ||
| 小学4年の部 | 優 勝 | 森 文那(久田剣道場) |
| 準優勝 | 林 伊織(誠礼館) | |
| 第三位 | 松本 佳子(東レ居敬堂) | |
| 加藤 真悠(愛知矢田道場) | ||
| 敢闘賞 | 飯沼 理沙(小牧山城剣志会) | |
| 杉山 慶乃(勝川剣友会) | ||
| 小川 菜々子(鬼崎剣道スポーツ少年団) | ||
| 秋田 紗和(修武館) | ||
| 小学3年の部 | 優 勝 | 久田 真実(千代が丘剣道教室) |
| 準優勝 | 平山 こはる(東レ居敬堂) | |
| 第三位 | 加藤 弓奈(洗心道場) | |
| 西岡 伽弥乃(岩倉武道館) | ||
| 敢闘賞 | 小島 芽衣(南区少年剣和会) | |
| 梶川 千咲(瑞穂剣友会) | ||
| 小原 麻友美(健礼会近藤道場) | ||
| 柴田 唯凪(斉年寺道場剣志会) | ||
| 小学1・2年の部 | 優 勝 | 吉野 香緒里(愛知白帝館道場) |
| 準優勝 | 加藤 真楠(愛知矢田道場) | |
| 第三位 | 池田 千尋(久田剣道場) | |
| 森山 里恋(南区少年剣和会) | ||
| 敢闘賞 | 服部 琉那(斉年寺道場剣志会) | |
| 長谷川 美嘉(要心館) | ||
| 西村 ななほ(修武館) | ||
| 鈴木 凰愛(龍輝館) |
- 開会式の風景
- 選手宣誓 高津百香(斉年寺道場剣志会)
全国道場少年剣道選手権大会 愛知県代表選手
| 名 前 | 道 場 | |
|---|---|---|
| 中学生 | 高津 百香 | 斉年寺道場剣志会 |
| 吉冨 公望 | 修徳館日比野道場 | |
| 小学生 | 稲吉 麻里子 | 千代が丘剣道教室 |
| 田口 風花 | 武徳館剣道教室 |

