| 優 勝 | 結城尚武館(茨城) |
|---|---|
| 準優勝 | 和歌山砂山少年剣友会(和歌山) |
| 第三位 | 福岡十生館(福岡) 福岡如水館(福岡) |
| 優良賞 | 東松舘道場(東京) |
| 敢闘賞 | 尚道舘A(静岡) 洗心道場A(愛知) 一好会(新潟) 斉年寺道場剣道A(愛知) 小曽根剣友会(大阪) |
決勝
| 和歌山砂山少年剣友会 | 0−4 | 結城尚武館 |
準決勝
| 和歌山砂山少年剣友会 | 2−1 | 福岡十生館 |
| 結城尚武館 | 1−1 代表者 |
福岡如水館 |
決勝トーナメント
| 福岡十生館 | 1−0 | 東松舘道場 |
ブロック決勝
| 東松舘道場 | 4−0 | 尚道舘A |
| 結城尚武館 | 2−1 | 洗心道場A |
| 福岡如水館 | 3−1 | 一好会 |
| 斉年寺道場剣道A | 0−3 | 和歌山砂山少年剣友会 |
| 福岡十生会 | 3−0 | 小曽根剣友会 |
4回戦
| 東松舘道場 | 5−0 | 津田学園剣道クラブ |
| 尚道館A | 1−1 代表者 |
昇龍館一福道場 |
| 結城尚武館 | 2−0 | まつお少年剣友会 |
| さくら会少年剣道部 | 1−4 | 洗心道場A |
| 福岡如水館 | 4−0 | 昭島中央剣友会B |
| 一好会 | 2−1 | 鬼高剣友会 |
| 斉年寺道場剣道A | 3−1 | 東レ居敬堂B |
| 洗心道場B | 0−2 | 和歌山砂山少年剣友会 |
| 福岡十生館 | 2−0 | 祥氣院 |
| 小曽根剣友会 | 1−0 | 解脱錬心館 |
3回戦
| 東松舘道場 | 5−0 | 久田剣道場 |
| 津田学園剣道クラブ | 1−1 代表者 |
南十津川少年剣道クラブ |
| 尚道館A | 3−1 | 額田中道場 |
| 清心会 | 1−3 | 昇龍館一福道場 |
| 結城尚武館 | 5−0 | 輝龍剣志隊 |
| まつお少年剣友会 | 3−1 | 緑苑剣道少年団 |
| 和歌山武道館剣道錬成クラブ | 0−1 | さくら会少年剣道部 |
| 門真市剣友会 | 1−2 | 洗心道場A |
| 福岡如水館 | 2−1 | 関目剣友会 |
| 昭島中央剣友会B | 2−0 | 滋賀仁勇館 |
| 蔵の街剣志会A | 0−4 | 一好会 |
| 鬼高剣友会 | 0−0 代表者 |
武徳館剣道教室A |
| 昇雲会 | 0−4 | 斉年寺道場剣道A |
| 大阪桂志舘 | 0−0 代表者 |
東レ居敬堂B |
| 洗心道場B | 2−1 | 鯖江志士樹館道場A |
| 旺武道場 | 0−3 | 和歌山砂山少年剣友会 |
| 福岡十生館 | 4−0 | 勝川剣友会 |
| 悟道館後藤道場 | 1−1 本数 |
祥氣院 |
| 小曽根剣友会 | 1−1 本数 |
桜武館 |
| 蔵の街剣志会B | 0−3 | 解脱錬心館 |
2回戦
| 東松舘道場 | 2−1 | 浅羽少年剣道教室 |
| 大手剣志会 | 0−4 | 久田剣道場 |
| 津田学園剣道クラブ | 3−1 | 鯖江志士樹館道場B |
| 桔梗館多治見道場A | 0−1 | 南十津川少年剣道クラブ |
| 尚道館A | 4−0 | 武徳館剣道教室B |
| 額田中道場 | 0−0 代表者 |
大阪剣武館 |
| 清心会 | 4−1 | 淩雲館広徳会道場 |
| 小牧山城剣志会B | 0−4 | 昇龍館一福道場 |
| 結城尚武館 | 5−0 | 西尾中学校B |
| 健礼会近藤道場 | 1−1 本数 |
輝龍剣志隊 |
| 新化館A | 0−3 | まつお少年剣友会 |
| 緑苑剣道少年団 | 2−0 | 江南武道館 |
| 和歌山武道館剣道錬成クラブ | 3−0 | 足柄錬心館 |
| さくら会少年剣道部 | 2−2 | 萌木剣道教室 |
| 門真市剣友会 | 4−1 | 大須賀脩道舘 |
| 幸剣会A | 2−3 | 洗心道場A |
| 福岡如水館 | 3−0 | 鬼崎剣道スポーツ少年団B |
| 関目剣友会 | 2−1 | 北本剣士会 |
| 千代が丘剣道教室 | 1−3 | 昭島中央剣友会B |
| 滋賀仁勇館道場 | 3−1 | 東レ居敬堂A |
| 蔵の街剣志会A | 2−1 | 砥鹿神社剣道教室A |
| 一好会 | 3−0 | 安城篠目振風会 |
| 鬼高剣友会 | 3−1 | 新化館B |
| 武徳館剣道教室A | 0−0 | 淩雲館村雲道場 |
| 昭島中央剣友会A | 1−3 | 昇雲会 |
| 四日市市立西朝明中学校 | 0−3 | 斉年寺道場剣志会A |
| 南区少年剣和会 | 0−2 | 大阪桂志舘 |
| 東レ居敬堂B | 1−0 | 相生若竹会剣道部 |
| 桜丘スポーツ少年団剣道部 | 0−2 | 洗心道場B |
| 鯖江志士樹館道場B | 4−0 | 瑞穂少年剣友会 |
| 旺武道場 | 1−1 本数 |
東丘少年剣友会A |
| 櫻上水剣友会 | 1−3 | 和歌山砂山少年剣友会 |
| 福岡十生館 | 5−0 | 鯖江剣道団 |
| 勝川剣友会 | 1−0 | 桐生町少年剣道教室B |
| 斉年寺道場剣志会B | 0−4 | 悟道館後藤道場 |
| 修徳館日比野道場A | 0−3 | 祥氣院 |
| 小曽根剣友会 | 3−0 | 三重一心剣友会 |
| 桜武館A | 2−1 | 広川少年剣道教室 |
| 蔵の街剣志会B | 2−0 | 尚道館B |
| 洗心道場C | 0−4 | 解脱錬心館 |
1回戦
| 東松舘道場 | 4−1 | 桜武館C |
| 鬼崎剣道スポーツ少年団A | 0−4 | 浅羽少年剣道教室 |
| 大手剣志会 | 2−0 | 大勇道場 |
| 久田剣道場 | 3−0 | 岐阜剣真館 |
| 福地中学校 | 1−2 | 鯖江志士樹館道場B |
| 桔梗館多治見道場A | 2−1 | 東丘少年剣友会B |
| 對山館 | 0−2 | 南十津川少年剣道クラブ |
| 尚道館A | 4−0 | 西尾青少年剣道クラブ |
| 北浜葉葉館 | 1−3 | 武徳館剣道教室B |
| 額田中道場 | 3−2 | 八日市少年剣道クラブ |
| 大阪剣武館 | 1−0 | アサヒ剣道教室 |
| 清心会 | 1−0 | 誠礼館 |
| 淩雲館広徳会道場 | 3−1 | 音羽少年剣道教室 |
| 静岡武修館 | 2−2 代表者 |
小牧山城剣志会B |
| 蕨市南剣道クラブ | 0−1 | 昇龍館一福道場 |
| 結城尚武館 | 4−0 | 誠心剣友会 |
| 西尾中学校B | 2−1 | 青島剣道スポーツ少年団 |
| 尾鷲剣道スポーツ少年団 | 0−1 | 健礼会近藤道場 |
| 輝龍剣志隊 | 不戦勝 | 奈良心剣道場 |
| まつお少年剣友会 | 4−0 | 要心館 |
| 緑苑剣道少年団 | 2−0 | 桜武館B |
| 桐生町少年剣道教室C | 2−2 | 江南武道館 |
| 和歌山武道館剣道錬成クラブ | 3−0 | 修徳館日比野道場B |
| 足柄錬心館 | 3−0 | 新知剣道教室A |
| さくら会少年剣道部 | 4−0 | 砥鹿神社剣道教室B |
| 天白少年剣剣道育成会 | 1−3 | 萌木剣道教室 |
| 門真市剣友会 | 3−0 | 丘剣道クラブ |
| 鍾念道場 | 1−3 | 大須賀脩道舘 |
| 樟武館 | 1−3 | 幸剣会A |
| 勝山剣道教室 | 1−2 | 洗心道場A |
| 福岡如水館 | 5−0 | 誠武館 |
| 鬼崎剣道スポーツ少年団B | 2−1 | 武修館 |
| 福地剣友会 | 0−5 | 関目剣友会 |
| 龍輝館 | 0−2 | 北本剣士会 |
| 昭島中央剣友会B | 1−0 | 諏訪尚武舘道場 |
| 大浜剣友会 | 0−4 | 滋賀仁勇館道場 |
| 本田剣道少年団 | 0−5 | 東レ居敬堂A |
| 蔵の街剣志会A | 1−1 代表者 |
岐南剣道スポーツ少年団 |
| 砥鹿神社剣道教室A | 4−0 | 沼津桜華剣道少年団 |
| 一好会 | 2−0 | 桐生町少年剣道教室A |
| 鬼高剣友会 | 3−1 | 和道館 |
| 新化館B | 2−1 | 五心会 |
| 武徳館剣道教室A | 0−0 代表者 |
剣林館 |
| 葵剣友会 | 0−2 | 淩雲館村雲道場 |
| 昭島中央剣友会A | 1−1 代表者 |
成学館剣道教室 |
| 昇雲会 | 2−1 | 久々野武道館 |
| 岩倉武道館 | 0−4 | 四日市市立西朝明中学校 |
| 岡谷市剣道協会 | 0−3 | 斉年寺道場剣志会A |
| 羽島市剣道教室スポーツ少年団 | 1−2 | 大阪桂志舘 |
| 三島剣道スポーツ少年団 | 1−2 | 東レ居敬堂B |
| 安城東部祥学館 | 0−1 | 相生若竹会剣道部 |
| 桜丘スポーツ少年団剣道部 | 0−0 代表者 |
愛知川剣心会 |
| 桔梗館多治見道場B | 0−3 | 洗心道場B |
| 師勝武道館 | 1−2 | 鯖江志士樹館道場A |
| 旺武道場 | 2−1 | 西尾中学校A |
| 飛騨清見聖心館道場 | 1−2 | 東丘少年剣友会A |
| 櫻上水剣友会 | 3−1 | 誠学館 |
| 富山武道館 | 0−3 | 和歌山砂山少年剣友会 |
| 福岡十生館 | 5−0 | 宝達志水町武道館 |
| 新知剣道教室B | 1−1 | 鯖江剣道団 |
| 安藤塾 | 不戦勝 | 勝川剣友会 |
| 桐生町少年剣道教室B | 2−2 | 結城市武道館 |
| 錬武館郡道場 | 2−3 | 悟道館後藤道場 |
| 神明館 | 0−3 | 修徳館日比野道場A |
| 一ツ木剣道クラブ | 1−3 | 祥氣院 |
| 小曽根剣友会 | 5−0 | 弥富弥生剣道会 |
| 三重一心剣友会 | 不戦勝 | せた魂剣道部 |
| 志道館学園 | 2−2 | 桜武館A |
| 蔵の街剣志会B | 3−0 | 幸剣会B |
| 愛知剣心館 | 1−2 | 尚道館B |
| 洗心道場C | 3−1 | 下有知剣道スポーツ少年団 |
| 小牧山城剣志会A | 1−3 | 解脱錬心館 |

