| 優 勝 | 昭島中央剣友会 |
|---|---|
| 準優勝 | 京都太秦少年剣道部 |
| 第三位 | 洗心道場A 和光剣心塾 |
| 敢闘賞 | 金龍舘道場 光龍舘 山梨健心館 東松舘道場 |
決勝戦
| 昭島中央剣友会 | 1−0 | 京都太秦少年剣道部 |
準決勝
| 洗心道場A | 1−2 | 昭島中央剣友会 |
| 和光剣心塾 | 0−1 | 京都太秦少年剣道部 |
ブロック決勝
| 昭島中央剣友会 | 2−1 | 金龍舘道場 |
| 光龍舘 | 0−1 | 京都太秦少年剣道部 |
| 洗心道場A | 4−0 | 山梨健心館 |
| 東松舘道場 | 1−3 | 和光剣心塾 |
4回戦
| 昭島中央剣友会 | 3−1 | 東丘少年剣友会 |
| 小曽根剣友会 | 2−3 | 金龍舘道場 |
| 福岡如水館 | 1−2 | 光龍舘 |
| 昇龍館一福道場 | 0−1 | 京都太秦少年剣道部 |
| 洗心道場A | 4−1 | アサヒ剣道教室 |
| 伊達網代道場 | 2−3 | 山梨健心館 |
| 東松舘道場 | 2−2 代表者 |
東野少年剣道教室 |
| 三劔会 | 0−1 | 和光剣心塾 |
3回戦
| 昭島中央剣友会 | 4−0 | 弥富弥生剣道会 |
| 東丘少年剣友会 | 1−1 本数 |
洗心道場 B |
| 小曽根剣友会 | 2−0 | 美祢剣心会 |
| 金龍舘道場 | 5−0 | 旺武道場 |
| 福岡如水館 | 4−0 | 白川台少年剣修会 |
| 光龍舘 | 3−1 | 上の台剣友会 |
| 武徳館剣道教室A | 0−2 | 昇龍館一福道場 |
| 緑苑剣道少年団 | 0−3 | 京都太秦少年剣道部 |
| 洗心道場A | 2−1 | 京都清練会 |
| 新化館B | 2−2 代表者 |
アサヒ剣道教室 |
| 伊達網代道場 | 2−1 | 大阪剣武館A |
| 愛知川剣心会 | 1−4 | 山梨健心館 |
| 東松舘道場 | 1−1 本数 |
京都久御山真武館 |
| 印南剣道場 | 1−1 本数 |
東野少年剣道教室 |
| 三劔会 | 2−1 | 大道塾 |
| 征道館岩尾道場 | 0−5 | 和光剣心塾 |
2回戦
| 昭島中央剣友会 | 5−0 | 飛騨清見聖心館道場 |
| 淩雲館村雲道場 | 2−3 | 弥富弥生剣道会 |
| 東丘少年剣友会 | 2−1 | 一ッ木剣道クラブ |
| 洗心道場 B | 1−0 | 一好会 |
| 小曽根剣友会 | 3−0 | 新化館A |
| 美祢剣心会 | 5−0 | 橘至誠館 |
| 玄武館 | 1−4 | 金龍舘道場 |
| 旺武道場 | 3−0 | 滋賀仁勇館道場 |
| 福岡如水館 | 3−0 | 桐生町少年剣道教室 |
| 剣修舘道場 | 1−4 | 白川台少年剣修会 |
| せた魂剣道部 | 0−4 | 光龍舘 |
| 門真市剣友会 | 0−2 | 上の台剣友会 |
| 武徳館剣道教室A | 3−0 | 亀青剣道部 |
| 関目剣友会 | 1−3 | 昇龍館一福道場 |
| 甲南剣道少年団忍修館道場 | 0−1 | 緑苑剣道少年団 |
| 解脱錬心館 | 1−1 代表者 |
京都太秦少年剣道部 |
| 洗心道場A | 5−0 | 神明館 |
| 京都清練会 | 3−0 | 萌木剣道教室 |
| 久田剣道場A | 0−4 | 新化館B |
| アサヒ剣道教室 | 2−1 | 結城尚武館 |
| 伊達網代道場 | 2−0 | 志道館学園 |
| 淩雲館広徳会道場 | 0−3 | 大阪剣武館A |
| 悟道館後藤道場 | 1−1 代表者 |
愛知川剣心会 |
| 鐘念道場 | 0−2 | 山梨健心館 |
| 東松舘道場 | 3−0 | 大阪剣武館B |
| 美濃剣心館 | 1−3 | 京都久御山真武館 |
| 印南剣道場 | 4−1 | 玄武道場 |
| 浦安本部道場 | 0−4 | 東野少年剣道教室 |
| 三劔会 | 1−0 | 埼玉越生錬成会 |
| 三重一心剣友会A | 0−4 | 大道塾 |
| 征道館岩尾道場 | 3−0 | 浜北剣道スポーツ少年団B |
| 和光剣心塾 | 4−0 | さくら会少年剣道部A |
1回戦
| 飛騨清見聖心館道場 | 3−2 | 勝川剣友会 |
| 淩雲館村雲道場 | 4−0 | 南区少年剣和会 |
| 弥富弥生剣道会 | 3−2 | 五葉館 |
| 砂山少年剣友会 | 0−0 代表者 |
東丘少年剣友会 |
| 敦賀市剣道スポーツ少年団 | 1−3 | 一ッ木剣道クラブ |
| さくら会少年剣道部B | 0−5 | 洗心道場 B |
| 小曽根剣友会 | 5−0 | 久田道場B |
| 新化館A | 2−1 | 浜北剣道スポーツ少年団A |
| 誠礼館 | 0−3 | 美祢剣心会 |
| 岐南剣道スポーツ少年団 | 1−1 本数 |
橘至誠館 |
| 桜丘スポーツ少年団剣道部 | 0−1 | 玄武館 |
| 形埜剣道教室 | 0−4 | 金龍舘道場 |
| 旺武道場 | 3−0 | 小牧山城剣志会 |
| 鬼崎剣道スポーツ少年団 | 4−1 | 桐生町少年剣道教室 |
| 岡崎少年剣心会 | 2−2 本数 |
剣修舘道場 |
| 修徳館日比野道場 | 0−4 | 白川台少年剣修会 |
| せた魂剣道部 | 2−2 代表者 |
新知剣道教室 |
| 誠心剣友会 | 1−4 | 光龍舘 |
| 門真市剣友会 | 1−1 代表者 |
弥富大栄剣道会 |
| 武徳館剣道教室A | 2−1 | 羽島市剣道教室スポーツ少年団 |
| おたり剣道クラブ | 0−1 | 亀青剣道部 |
| 岩倉武道館 | 1−2 | 関目剣友会 |
| 三重一心剣友会B | 0−5 | 昇龍館一福道場 |
| 斉年寺道場剣志会A | 1−2 | 甲南剣道少年団忍修館道場 |
| 緑苑剣道少年団 | 4−0 | 天白少年剣道育成会 |
| 解脱錬心館 | 4−0 | 福井養正館 |
| 東陶器春風館 | 0−5 | 神明館 |
| 中有知剣道少年団 | 0−5 | 京都清練会 |
| 大手剣志会 | 0−5 | 萌木剣道教室 |
| 奈良心剣道場 | 1−3 | 久田剣道場A |
| 八日市少年剣道クラブ | 1−3 | 新化館B |
| 本田剣道少年団 | 0−4 | アサヒ剣道教室 |
| 伊達網代道場 | 5−0 | 瑞穂少年剣友会 |
| 志道館学園 | 3−1 | 武徳館剣道教室B |
| 斉年寺道場剣志会B | 1−1 代表者 |
淩雲館広徳会道場 |
| 福住剣友会 | 0−1 | 大阪剣武館A |
| 悟道館後藤道場 | 1−1 代表者 |
広川少年剣道教室 |
| 愛知川剣心会 | 1−1 本数 |
誠和会 |
| 員弁剣友会 | 0−1 | 鐘念道場 |
| 葵剣友会 | 0−3 | 大阪剣武館B |
| 美濃剣心館 | 3−1 | 洗心道場C |
| 尚道舘 | 1−1 | 京都久御山真武館 |
| 印南剣道場 | 5−0 | 一剣 |
| 鯖江剣道団 | 0−4 | 玄武道場 |
| 浦安本部道場 | 4−0 | 健礼会近藤道場 |
| 三劔会 | 2−1 | 富山武道館 |
| 砥鹿神社剣道教室 | 2−3 | 埼玉越生錬成会 |
| 三重一心剣友会A | 3−0 | 下有知剣道スポーツ少年団 |
| 要心館 | 0−3 | 大道塾 |
| 征道館岩尾道場 | 3−0 | 修武館 |
| 浜北剣道スポーツ少年団B | 3−0 | 近江誠道館 |
| 宮原少年剣友会 | 1−4 | 和光剣心塾 |
| 千代が丘剣道教室 | 1−2 | さくら会少年剣道部A |
